Ru Talla en el sistema métrico ruso (centímetros)
| INT Talla internacional de letras
| USA Talla en el sistema métrico americano
| IN Talla en el sistema métrico de pulgadas (pulgadas)
|
4 | XXS | 4 | 5 |
4.5 | XXS | 5 | 4.5 |
5 | XS | 5 | 5 |
5.5 | XS | 6 | 5.5 |
6 | XS | 6 | 6 |
6.5 | S | 7 | 6.5 |
7 | S | 7 | 7 |
7.5 | M | 8 | 7.5 |
8 | L | 8 | 8 |
8.5 | XL | 9 | 8.5 |
9 | XXL | 9 | 9 |
9.5 | XXXL | 10 | 9.5 |
10 | XXXXL | 10 | 10 |
10.5 | XXXXL | 11 | 10.5 |
11 | XXXXXL | 11 | 11 |
11.5 | XXXXXL | 12 | 11.5 |
12 | XXXXXXL | 12 | 12 |
12.5 | XXXXXXL | 13 | 12.5 |
Ru Talla en el sistema métrico ruso (centímetros)
| Contorno de mano Contorno de mano (cm)
Hay que tomar las medidas en torno a través de la articulación de falange, los dedos apretados en puño.
| Contorno de mano Contorno de mano (in)
Hay que tomar las medidas en torno a través de la articulación de falange, los dedos apretados en puño.
|
4 | 15 | 4 |
4.5 | 15.5 | 4.5 |
5 | 16 | 5 |
5.5 | 16.5 | 5.5 |
6 | 17-17.5 | 6 |
6.5 | 18 | 6.5 |
7 | 18.5-19.5 | 7 |
7.5 | 20-20.5 | 7.5 |
8 | 21-22.5 | 8 |
8.5 | 23-23.5 | 8.5 |
9 | 24-24.5 | 9 |
9.5 | 25-26 | 9.5 |
10 | 26.5-27 | 10 |
10.5 | 27 | 10.5 |
11 | 28 | 11 |
11.5 | 28.5 | 11.5 |
12 | 30 | 12 |
12.5 | 30.5 | 12.5 |
Ru Talla en el sistema métrico ruso (centímetros)
| Contorno de mano Contorno de mano (cm)
Hay que tomar las medidas en torno a través de la articulación de falange, los dedos apretados en puño.
| Contorno de mano Contorno de mano (in)
Hay que tomar las medidas en torno a través de la articulación de falange, los dedos apretados en puño.
|
8 | 21-22.5 | 8 |
8.5 | 23-23.5 | 8.5 |
9 | 24-24.5 | 9 |
9.5 | 25-26 | 9.5 |
10 | 26.5-27 | 10 |
10.5 | 27 | 10.5 |
11 | 28 | 11 |
11.5 | 28.5 | 11.5 |
12 | 30 | 12 |
12.5 | 30.5 | 12.5 |
Ru Talla en el sistema métrico ruso (centímetros)
| INT Talla internacional de letras
| USA Talla en el sistema métrico americano
| IN Talla en el sistema métrico de pulgadas (pulgadas)
|
4 | XXS | 4 | 4 |
4.5 | XXS | 5 | 4.5 |
5 | XS | 5 | 5 |
5.5 | XS | 6 | 5.5 |
6 | XS | 6 | 6 |
6.5 | S | 7 | 6.5 |
7 | S | 7 | 7 |
7.5 | M | 8 | 7.5 |
8 | L | 8 | 8 |
8.5 | XL | 9 | 8.5 |
9 | XXL | 9 | 9 |
9.5 | XXXL | 10 | 9.5 |
10 | XXXXL | 10 | 10 |
10.5 | XXXXL | 11 | 10.5 |
11 | XXXXXL | 11 | 11 |
11.5 | XXXXXL | 12 | 11.5 |
12 | XXXXXXL | 12 | 12 |
12.5 | XXXXXXL | 13 | 12.5 |
Ru Talla en el sistema métrico ruso (centímetros)
| Contorno de mano Contorno de mano (cm)
Hay que tomar las medidas en torno a través de la articulación de falange, los dedos apretados en puño.
| Contorno de mano Contorno de mano (in)
Hay que tomar las medidas en torno a través de la articulación de falange, los dedos apretados en puño.
|
4 | 15 | 4 |
4.5 | 15.5 | 4.5 |
5 | 16 | 5 |
5.5 | 16.5 | 5.5 |
6 | 17-17.5 | 6 |
6.5 | 18 | 6.5 |
7 | 18.5-19.7 | 7 |
7.5 | 20-20.5 | 7.5 |
8 | 21-22.5 | 8 |
8.5 | 23-23.5 | 8.5 |
9 | 24-24.5 | 9 |
9.5 | 25-26 | 9.5 |
10 | 26.5-27 | 10 |
10.5 | 27 | 10.5 |
11 | 28 | 11 |
11.5 | 28.5 | 11.5 |
12 | 30 | 12 |
12.5 | 30.5 | 12.5 |
Ru Talla en el sistema métrico ruso (centímetros)
| Contorno de mano Contorno de mano (cm)
Hay que tomar las medidas en torno a través de la articulación de falange, los dedos apretados en puño.
| Contorno de mano Contorno de mano (in)
Hay que tomar las medidas en torno a través de la articulación de falange, los dedos apretados en puño.
|
8 | 21-22.5 | 8 |
8.5 | 23-23.5 | 8.5 |
9 | 24-24.5 | 9 |
9.5 | 25-26 | 9.5 |
10 | 26.5-27 | 10 |
10.5 | 27 | 10.5 |
11 | 28 | 11 |
11.5 | 28.5 | 11.5 |
12 | 30 | 12 |
12.5 | 30.5 | 12.5 |
Ru Talla en el sistema métrico ruso (centímetros)
| INT Talla internacional de letras
| USA Talla en el sistema métrico americano
| IN Talla en el sistema métrico de pulgadas (pulgadas)
|
0 | XXS | 1 | - |
1 | XS | 2 | 1 |
2 | XS | 2 | 2 |
2.5 | XS | 2.5 | 2.5 |
3 | XS | 3 | 3 |
3.5 | S | 4 | 3.5 |
4 | S | 4 | 4 |
4.5 | M | 5 | 4.5 |
5 | M | 5 | 5 |
5.5 | L | 6 | 5.5 |
6 | L | 6 | 6 |
6.5 | XL | 7 | 6.5 |
Ru Talla en el sistema métrico ruso (centímetros)
| Contorno de mano Contorno de mano (cm)
Hay que tomar las medidas en torno a través de la articulación de falange, los dedos apretados en puño.
| Estatura Estatura de persona (cm)
La distancia desde la coronilla hasta las plantas del pie, sin calzado.
Hay que mantenerse derecho, las piernas juntas.
Si no es posible estar de pie se puede tomar las medidas estando acostado desde la coronilla hasta las plantas del pie.
| Edad de persona Edad de persona (años)
La edad para la cual está destinada la ropa.
|
0 | 11 | 74-80 | 0.6-0.12 |
1 | 12 | 86-92 | 1-2 |
2 | 13 | 98-104 | 2-3 |
2.5 | 13.5 | 104-110 | 3-4 |
3 | 14 | 110-116 | 4-6 |
3.5 | 14.5 | 116-122 | 6-7 |
4 | 15 | 122-128 | 7-8 |
4.5 | 15.5 | 128-134 | 8-9 |
5 | 16 | 134-140 | 9-10 |
5.5 | 16.5 | 140-146 | 10-11 |
6 | 17-17.5 | 146-152 | 11-12 |
6.5 | 18 | 152 | 12 |